一、单相变压器用CD、ED型铁芯

图 (一)
  本产品(包括SD型铁芯及XCD型铁芯)采用优质磁性合金材料和新工艺制造而成。从而保证了铁芯的电磁性能,它和同种材料的片状铁芯相比具有体积小,重量轻,结构简单,漏磁小等优点,可用于50HZ电源,也可用于400HZ电源,适用于无线电设备的电源变压器,音频变压器,滤波阻流圈和音频阻流圈等用的带状铁芯,本产品符合中华人民共和国第四机械工业部部颁标准SJl03—77其使用条件为:

环境温度: 不低于-55℃
工作温度: 不高于+130℃或+180℃。
振 动; 振频为20~80HZ,加速度达6g
冲 击: 加速度达30g
  铁芯按其结构可分为CD型见图(一)和ED型见图(二)两种。CD型铁芯参数见表(一),ED型铁芯参数(见表二),按电磁性能,可分为ⅠⅡ Ⅲ三个等级。


CD 型铁芯参数

铁芯型号 尺寸m/m 输出功率
a b c h 50Hz 400Hz
CD 6.5×12.5×8 6.5 12.5 8 8   5.1
10 10   7.64
12.5 12.5   11.9
16 16   15.2
CD 8×12.5×12.5 8 12.5 10 12.5   24.9
16 16   34.4
32 20   43.4
40 25   53.5
CD 10×12.5×20 10 12.5 12.5 20 1.2 60.6
25 25 1.6 74.2
32 32 2.3 94.6
40 40 3.0 115.2
CD 12.5×16×25 12.5 16 16 25 5.9 123.4
32 32 7.9 154.9
40 40 10.4 189.1
50 50 13.4 299.7
CD 12.5×25×30 12.5 25 20 30 18 221.4
32 40 26 285.1
40 50 34 341.5
50 60 41 398.7
 
铁芯型号 尺寸m/m 输出功率
a b c h 50Hz 400Hz
CD 16×32×40 1 32 25 40 71 466.8
50 50 94 575.4
12.5 65 127 703
16 80 159 933
CD 20×40×50 20 40 32 50 190 724
60 60 225 850
80 80 295 1073
40 100 362 1330
CD 25×50×65 25 50 40 65 427 1402
25 80 521 1678
32 100 635 2020
40 120 796 2346
CD 32×64×80 32 64 50 80 955 2696
32 100 1135 3263
40 130 1416 3979
50 160 1743 4800
CD 40×80×100 40 80 64 100 2010 5424
120 120 2362 6228
160 160 3144 7908
200 200 3749 9543


© 无锡市新柯电讯电器厂  销售热线,传真:86-510-88791983